Traktory nad 50 koní
Registrace traktorů s výkonem nad 50 koní v letech 2017-2025 (ks):

Registrace traktorů s výkonem nad 50 koní v roce 2025 dle značek:
| Značka | ks | Tržní podíl |
|---|---|---|
| JOHN DEERE | 301 | 20,3% |
| CASE IH | 156 | 10,5% |
| NEW HOLLAND | 154 | 10,4% |
| FENDT | 137 | 9,2% |
| MASSEY Ferguson | 116 | 7,8% |
| DEUTZ-FAHR | 114 | 7,7% |
| CLAAS | 81 | 5,5% |
| VALTRA | 73 | 4,9% |
| KUBOTA | 69 | 4,6% |
| KIOTI | 57 | 3,8% |
| STEYR | 46 | 3,1% |
| ostatní | 181 | 12,2% |
| Celkem | 1 485 | 100% |
Traktory do 50 HP
Registrace traktorů s výkonem do 50 koní v letech 2017-2025 (ks):

Registrace traktorů s výkonem pod 50 koní v roce 2025 dle značek:
| Značka | ks | Tržní podíl |
|---|---|---|
| SOLIS | 219 | 25,9% |
| KUBOTA | 85 | 10,0% |
| CAPTAIN | 74 | 8,7% |
| KIOTI | 54 | 6,4% |
| ŠÁLEK | 50 | 5,9% |
| TYM | 44 | 5,2% |
| JOHN DEERE | 39 | 4,6% |
| PREET | 27 | 3,2% |
| FARMTRAC | 26 | 3,1% |
| YANMAR | 24 | 2,8% |
| LS MTRON | 22 | 2,6% |
| ZYZKION | 22 | 2,6% |
| TAFE | 17 | 2,0% |
| TAUROS | 17 | 2,0% |
| ostatní | 127 | 15,0% |
| Celkem | 847 | 100% |
Sklízecí mlátičky
Registrace sklízecích mlátiček v roce 2025 dle značek:
| Značka | ks | Tržní podíl |
|---|---|---|
| CLAAS | 19 | 27% |
| NEW HOLLAND | 19 | 27% |
| JOHN DEERE | 16 | 23% |
| CASE IH | 4 | 6% |
| MASSEY FERGUSON | 6 | 9% |
| FENDT | 3 | 4% |
| SAMPO | 3 | 4% |
| Celkem | 70 | 100% |
Registrace sklízecích mlátiček 2021-2025 (ks):

Sklízecí řezačky
Registrace sklízecích řezaček v roce 2025 dle značek:
| Značka | ks | Tržní podíl |
|---|---|---|
| CLAAS | 10 | 42% |
| KRONE | 6 | 25% |
| JOHN DEERE | 5 | 21% |
| NEW HOLLAND | 3 | 13% |
| Celkem | 24 | 100% |
Registrace sklízecích řezaček 2021-2025 (ks):
